Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HOMSH
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: ST-E200
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negotiated
Czas dostawy: 5-8 dzień roboczy
Zasady płatności: T/T
Tryb pracy: |
Tryb samodzielny/sieciowy |
Metoda uwierzytelniania: |
Rozpoznawanie tęczówki/rozpoznawanie twarzy/rozpoznawanie odcisków palców/karta NFC/hasło itp. |
System operacyjny: |
Android 11 |
Maksymalna pojemność przysłony: |
20 000 użytkowników |
Maksymalna pojemność twarzy: |
10, 000 użytkowników |
FAR (wskaźnik fałszywej akceptacji): |
<5 na milion |
FRR (współczynnik fałszywych odrzuceń): |
<1% |
średni czas rejestracji: |
<3 sekundy (podwójne oczy) |
Średni czas rozpoznawania: |
<1 sekunda (podwójne oczy) |
Odległość rozpoznawania: |
35-105cm |
Waga: |
1300g |
Wymiary: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Tryb pracy: |
Tryb samodzielny/sieciowy |
Metoda uwierzytelniania: |
Rozpoznawanie tęczówki/rozpoznawanie twarzy/rozpoznawanie odcisków palców/karta NFC/hasło itp. |
System operacyjny: |
Android 11 |
Maksymalna pojemność przysłony: |
20 000 użytkowników |
Maksymalna pojemność twarzy: |
10, 000 użytkowników |
FAR (wskaźnik fałszywej akceptacji): |
<5 na milion |
FRR (współczynnik fałszywych odrzuceń): |
<1% |
średni czas rejestracji: |
<3 sekundy (podwójne oczy) |
Średni czas rozpoznawania: |
<1 sekunda (podwójne oczy) |
Odległość rozpoznawania: |
35-105cm |
Waga: |
1300g |
Wymiary: |
272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
Urządzenia kontroli dostępu do oczkowej oczkowej: wielobiometryczne, rozpoznawanie na odległość i bez kontaktu
Wydajność algorytmu tego produktu jest doskonała, prędkość rozpoznawania jest szybka, odległość jest daleka, zakres jest szeroki, interfejs interakcji użytkownika jest przyjazny,aby użytkownicy mieli doskonałe doświadczenie. Pomocny tryb skupiania z LCD w czasie rzeczywistym, WYSIWYG, ma podobną przyjaźń użytkownika do rozpoznawania twarzy.
ST-E200 to inteligentny terminal biometryczny opracowany z wykorzystaniem technologii uwierzytelniania tożsamości, takich jak tęczówka, twarz, odcisk palca i karta NFC.
Urządzenia do sterowania dostępem do oczodrzaCharakterystyka produktu
Urządzenia do sterowania dostępem do oczodrzaParametry produktu
| Cechy | Specyfikacja |
|---|---|
| Tryb działania | Tryb samodzielny/tryb sieciowy |
| Metoda uwierzytelniania | Rozpoznanie oczkowej oczkowej/rozpoznanie twarzy/rozpoznanie odcisków palców/karta NFC/hasło itp. |
| Główny procesor sterujący | Quad-core 64-bitowy Cortex-A55, maksymalna częstotliwość 2.0GHz |
| Główna grafika sterowania | ARM G52 2EE/Wspiera OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0Wulkan 1.1 |
| Główna jednostka sterująca | Wspiera 0,8T mocy obliczeniowej |
| Główna pamięć sterująca | 2 GB pamięci RAM + 16 GB pamięci wewnętrznej |
| System operacyjny | Android 11 |
| Maksymalna pojemność okien | 20, 000 użytkowników |
| Maksymalna pojemność twarzy | 10, 000 użytkowników |
| Maksymalna pojemność odcisków palców | 500 użytkowników |
| Maksymalna pojemność karty NFC | 10, 000 użytkowników |
| Zapisy dziennika | 100, 000 użytkowników |
| FAR (współczynnik fałszywej akceptacji) | < 5 na milion |
| FRR (wskaźnik fałszywego odrzucenia) | < 1% |
| Wyświetlanie ekranu | 8-calowy ekran HD LCD (z ekranem dotykowym) |
| Tryb ustawienia | Przeglądki napędzane silnikiem do automatycznego wyrównania wzroku |
| Tryb zbierania | Automatyczne uruchamianie bez kontaktu |
| Interfejsy komunikacyjne | 1 USB (do kopiowania danych o obecności), obsługuje 1 wyjście Wiegand, interfejs RJ45 obsługuje 1 Gigabit Ethernet |
| Średni czas rejestracji | < 3 sekundy (podwójne oczy) |
| Średni czas rozpoznawania | < 1 sekunda (podwójne oczy) |
| Kąt odbicia tęczy | W dół 25 stopni, w górę 55 stopni. |
| Odległość rozpoznawcza | 35-105 cm |
| Temperatura pracy | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Wilgotność operacyjna | 20% do 90% |
| Sposób instalacji | Wstawione na ścianie lub na biurku |
| Wysokość instalacji | Zalecane pomiędzy 120cm a 150cm |
| Waga | 1300 g |
| Zasilanie | Prąd stały 12V/3A |
| Wymiary | 272 mm x 133 mm x 38,5 mm |
| Standard światła podczerwonego | Spełnia najwyższą europejską normę EN62471 i najwyższą amerykańską normę ANSI RP-27.1-96 |
| Pozostałe | Projekt przeciwrozbiórkowy |
| 3.3 Elektryczne parametry modułu rozpoznawczego | Specyfikacja |
|---|---|
| Rozdzielczość modułu oświetleniowego | 800mp |
| Długość ogniskowa soczewki tęczówki | 16mm autofokus |
| Rozdzielczość modułu twarzy | 200mp |
| Długość ostrości soczewki twarzy | 3.2mm Stały ostrość |
| Rodzaj modułu odcisków palców | NEL100 Sensor półprzewodnikowy |
| Rozdzielczość modułu odcisków palców | 192*192 pikseli |
| Moduł NFC | Wspiera standard ISO14443 TYPE A, karty standardowe Mifare |
| Moduł NPC Częstotliwość RF | 13.56MHz, odczyt odległości do 7cm |
Urządzenia do sterowania dostępem do oczodka
Kontrola dostępu, obecność, dostęp do bram i inne sceny wymagające identyfikacji, zwłaszcza w zakresie prawa bezpieczeństwa publicznego, finansów,górnictwo i inne gałęzie przemysłu o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa.
![]()
![]()